ご料金の目安です。
業務委託(顧問)報酬
人数(役員+従業員) | 報酬/1ヶ月の目安 |
1~3人(創業1年以内の企業様応援価格) | 11,000円 |
1~9人 | 22,000円 |
10~19人 | 29,700円 |
20~29人 | 35,200円 |
30~39人 | 40,700円 |
40~49人 | 46,200円 |
50~59人 | 55,000円 |
60人~ | お問合せください |
※算定基礎届・労働保険年度更新は別途料金です。
※健康保険組合加入事業所は、上表に10%を加算させていただきます。
※上表は目安です。実際の業務量により変動することがあります。
就業規則・労使協定・労務相談他
業務内容 | 報酬 |
就業規則新規作成 | 110,000円~ |
就業規則新規作成(小さな事業所用) | 71,500円~ |
諸規程作成 | 33,000円~ |
就業規則・諸規程の大幅な改定 | 55,000円~ |
労使協定サポート・届出 | 33,000円~ |
変形労働時間制の導入 | 33,000円~ |
人事評価制度の作成サポート | 132,000円~ |
労務相談(30分) | 5,500円 |
メール相談(1案件2往復まで) | 6,600円 |
外国人従業員向け やさしい日本語による文書作成 | 文字数,内容によります お問合せください |
その他の労務管理 | ご相談ください |
給与計算(給与計算のみの場合)
人数(役員+従業員) | ご料金 |
タイムカード集計あり | 1,100円/1名 |
タイムカード集計なし | 880円/1名 |
賞与計算 | 880円/1名 |
給与計算の基本料金 | 5,500円 |
給与計算(業務委託契約がある場合)
人数(役員+従業員) | ご料金 |
タイムカード集計あり | 1,100円/1名 |
タイムカード集計なし | 880円/1名 |
賞与計算 | 880円/1名 |
給与計算の基本料金 | なし |